Hat Talent allein wirklich etwas zu bedeuten, oder braucht es mehr, um im Haifischbecken Hollywood zu bestehen? Susan Fallender ist der lebende Beweis dafür, dass Bescheidenheit, Talent und eine starke Partnerschaft die Schlüssel zu einem erfüllten Leben im Rampenlicht sein können.
Susan Fallender, eine britische Schauspielerin, hat sich nicht nur durch ihre Rollen in Filmen wie "Trading Places" und TV-Serien wie "Star Trek: The Next Generation" einen Namen gemacht, sondern auch als Ehefrau von Charles Shaughnessy, dem Star aus "The Nanny". Ihre Karriere, die zwar nicht im gleichen Umfang wie die ihres Mannes im Fokus der Öffentlichkeit stand, zeugt von ihrem Können und ihrer Vielseitigkeit. Während viele sie vielleicht in erster Linie als die Frau von Charles Shaughnessy kennen, hat Susan Fallender eine eigene Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden.
Susan Fallender: Bio, Karriere und Persönliches | |
---|---|
Vollständiger Name | Susan Fallender (auch bekannt als Susan Shaughnessy) |
Geburtstag | 30. November 1957 |
Geburtsort | North Hollywood, Los Angeles, Kalifornien, USA |
Sternzeichen | Schütze |
Nationalität | Britisch (teilweise amerikanisch durch Wohnsitz) |
Ethnizität | Weiß (Jüdisch) |
Beruf | Schauspielerin (ehemalig) |
Bekannt für | Rollen in "Trading Places" (1983), "Star Trek: The Next Generation" (1987) und "Space Rangers" (1993) |
Ehepartner | Charles Shaughnessy (verheiratet seit 21. Mai 1983) |
Kinder | Zwei Töchter |
Schwester | Deborah Fallender (Schauspielerin) |
Nettovermögen (geschätzt) | 1 Million US-Dollar (Stand 2024) |
Jahreseinkommen (geschätzt) | 50.427 US-Dollar (Stand 2024) |
Debütfilm | "Trading Places" (1983) |
Bemerkenswerte Filme/Serien | "Trading Places", "Star Trek: The Next Generation", "Space Rangers", "The Nanny" |
Informationen | Susan Fallender auf IMDb |
- Pawn Stars Chick The Ultimate Guide To The Stars Behind The Counter
- Unstoppable Force The Rise Of Argentinian Female Tennis Players


